Personal
Das Blinden- und Behindertenzentrum Bern beschäftigt rund 350 Mitarbeitende. Davon sind 165 Mitarbeitende Menschen mit einer Behinderung. Der grösste Teil der Mitarbeitenden mit einer Behinderung sind in den Werkstätten angestellt. Diese bieten 136 geschützte Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Weiter arbeiten auch in der Verwaltung und den Hausdiensten Menschen mit einer Behinderung.
Übersicht über die Berufs- und Ausbildungsprofile des Blinden- und Berhindertenzentrums Bern >>
Mitarbeitende Blinden- und Behindertenzentrum Bern, Stand 31.12.2010
Gesamt-bereich | Mitarbei-tende (VE) | Ausbildung und Lehre Mitarbeitende (VE) | Mitarbei-tende mit einer Behinderung (VE) | Ausbildung und Lehre Mitarbei-tende mit einer Behin-derung (VE) |
|---|---|---|---|---|
Geschäftsleitung + Stab | 13 (9.5) | - | 1 (0.6) | - |
Wohnhäuser | 106 (70.8) | 8 (6.4) | - | - |
Werkstätten | 30 (28.1) | 1 (1.0) | 150 (103.6) | 5 (4.4) |
Finanzen + Controlling | 1 (1.0) | - | - | - |
Facility Management | 23 (19.7) | 3 (2.8) | 18 (11.9) | - |
Beratungsstelle | 19 (13.8) | - | 1 (0.5) | - |
Total | 192 (142.9) | 12 (10.2) | 170 (116.6) | 5 (4.4) |
204 (153.1) | 175(121.0) | |||
Total Mitarbeitende | 379 (274.1) |

